| 115 E 7th St, ClaremontAPN 8308-006-014 | | 22 yrs | $1,130,283 | $1,809,036 | $383,436 | 0.861 |
| APN 5134-010-009APN 5134-010-009 | | 21 yrs | $114,421 | $487,290 | $372,869 | 0.858 |
| 3842 Clarington Ave, Los AngelesAPN 4207-005-020 | | 49 yrs | $101,268 | $6,526,766 | $6,329,152 | 0.836 |
| 3838 Clarington Ave, Los AngelesAPN 4207-005-021 | | 49 yrs | $138,444 | $6,525,021 | $6,254,862 | 0.836 |
| 3846 Clarington Ave, Los AngelesAPN 4207-005-019 | | 49 yrs | $138,444 | $6,524,981 | $6,254,822 | 0.836 |
| 267 W Colorado Blvd, PasadenaAPN 5713-001-004 | | 48 yrs | $721,674 | $7,429,755 | $6,244,323 | 0.836 |
| 1217 Thompson Ave, GlendaleAPN 5621-001-007 | | 30 yrs | $255,805 | $3,830,572 | $3,174,939 | 0.835 |
| 337 W Colorado Blvd, PasadenaAPN 5713-001-001 | | 49 yrs | $2,146,434 | $6,464,530 | $3,032,875 | 0.835 |
| 1243 Lincoln Blvd, Santa MonicaAPN 4282-009-014 | | 41 yrs | $784,006 | $3,661,988 | $2,620,615 | 0.835 |
| 5745 Arbor Vitae St, Los AngelesAPN 4125-010-006 | | 51 yrs | $1,930,188 | $4,831,017 | $1,570,141 | 0.835 |
| 55 N Vernon Ave, PasadenaAPN 5713-001-005 | | 50 yrs | $1,015,661 | $2,028,329 | $92,036 | 0.834 |
| 1237 Lincoln Blvd, Santa MonicaAPN 4282-009-027 | | 30 yrs | $692,171 | $3,658,998 | $2,500,549 | 0.834 |
| 328 N Verdugo Rd, GlendaleAPN 5645-002-044 | | 30 yrs | $740,906 | $2,513,525 | $625,608 | 0.834 |
| 3830 Clarington Ave, Los AngelesAPN 4207-005-022 | | 27 yrs | $228,754 | $6,512,175 | $5,816,298 | 0.828 |
| 9543 Culver Blvd 100, Culver CityAPN 4207-001-035 | | 26 yrs | $1,688,317 | $6,883,610 | $2,125,825 | 0.824 |
| 1227 Sonora Ave, GlendaleAPN 5622-026-016 | | 25 yrs | $119,019 | $3,834,845 | $3,544,397 | 0.823 |
| 1263 Sonora Ave, GlendaleAPN 5622-026-006 | | 24 yrs | $436,053 | $3,819,237 | $2,904,388 | 0.820 |
| 1801 Glenwood Rd, GlendaleAPN 5621-001-019 | | 22 yrs | $918,459 | $3,744,070 | $2,223,306 | 0.816 |
| 1453 11th St, Santa MonicaAPN 4282-024-017 | | 22 yrs | $1,728,441 | $3,645,716 | $1,952,935 | 0.815 |
| 805 Wilshire Blvd, Santa MonicaAPN 4281-035-025 | | 22 yrs | $2,832,902 | $3,580,090 | $729,891 | 0.815 |
| 21821 Gresham St, Los AngelesAPN 2010-005-011 | | 22 yrs | $429,427 | $915,700 | $403,347 | 0.815 |
| 3859 Cardiff Ave, Culver CityAPN 4207-001-027 | | 29 yrs | $1,356,886 | $6,275,209 | $2,277,251 | 0.813 |
| 135 E 7th St, ClaremontAPN 8308-006-029 | | 21 yrs | $780,000 | $1,797,477 | $947,974 | 0.811 |
| 1455 9th St, Santa MonicaAPN 4282-026-012 | | 20 yrs | $679,082 | $3,637,181 | $3,068,710 | 0.809 |
| 3006 S Vermont Ave, Los AngelesAPN 5039-001-064 | | 20 yrs | $211,614 | $661,631 | $435,964 | 0.809 |
| 250 N Verdugo Rd, GlendaleAPN 5645-002-056 | | 19 yrs | $1,537,224 | $2,383,306 | $435,462 | 0.808 |
| 15603 Ventura Blvd, Los AngelesAPN 2261-029-008 | | 18 yrs | $2,475,706 | $8,100,021 | $3,662,505 | 0.805 |
| 915 Wilshire Blvd, Santa MonicaAPN 4281-028-028 | | 29 yrs | $734,486 | $2,771,925 | $1,526,421 | 0.804 |
| 825 Santa Monica Blvd, Santa MonicaAPN 4282-010-014 | | 17 yrs | $997,690 | $3,661,196 | $2,588,209 | 0.802 |
| 825 Santa Monica Blvd, Santa MonicaAPN 4282-010-013 | | 17 yrs | $1,005,658 | $3,661,037 | $2,579,481 | 0.802 |
| 2319 Del Amo Blvd, TorranceAPN 7352-006-002 | | 28 yrs | $177,864 | $844,781 | $471,059 | 0.801 |
| 6451 Van Nuys Blvd, Los AngelesAPN 2236-016-005 | | 16 yrs | $1,097,188 | $2,299,649 | $394,199 | 0.801 |
| 14533 Gilmore St, Los AngelesAPN 2236-016-018 | | 16 yrs | $540,838 | $1,261,376 | $237,031 | 0.801 |
| APN 2236-016-019APN 2236-016-019 | | 16 yrs | $360,121 | $450,020 | $89,899 | 0.800 |
| 6455 Van Nuys Blvd, Los AngelesAPN 2236-016-004 | | 16 yrs | $1,141,268 | $2,295,438 | $294,851 | 0.800 |
| 530 W Glenoaks Blvd, GlendaleAPN 5636-006-045 | | 16 yrs | $603,360 | $3,309,684 | $2,175,835 | 0.800 |
| 919 Wilshire Blvd, Santa MonicaAPN 4281-028-026 | | 27 yrs | $1,152,715 | $2,751,661 | $729,575 | 0.800 |
| 1821 Glenwood Rd, GlendaleAPN 5621-001-025 | | 27 yrs | $396,513 | $3,151,345 | $2,066,170 | 0.799 |
| 2510 S Bundy Dr, Los AngelesAPN 4257-001-002 | | 39 yrs | $354,081 | $5,872,589 | $5,182,128 | 0.798 |
| 1303 Lincoln Blvd, Santa MonicaAPN 4282-010-024 | | 15 yrs | $292,739 | $3,679,375 | $3,331,396 | 0.798 |
| 3819 Dunn Dr, Los AngelesAPN 4207-005-005 | | 17 yrs | $796,186 | $6,216,278 | $4,735,497 | 0.793 |
| 3825 Dunn Dr, Los AngelesAPN 4207-005-006 | | 17 yrs | $796,186 | $6,189,190 | $4,708,409 | 0.793 |
| 1003 Broadway, Santa MonicaAPN 4282-025-015 | | 28 yrs | $408,203 | $2,720,633 | $2,008,476 | 0.791 |
| 1013 Broadway, Santa MonicaAPN 4282-025-014 | | 28 yrs | $601,376 | $2,708,146 | $1,658,976 | 0.791 |
| 4524 S Normandie Ave, Los AngelesAPN 5017-002-004 | | 50 yrs | $77,703 | -$543,368 | -$683,073 | 0.790 |
| 953 W 80th St, Los AngelesAPN 6032-001-020 | | 35 yrs | $99,885 | -$934,371 | -$1,174,380 | 0.790 |
| 224 E 3rd St, Los AngelesAPN 5148-003-011 | | 39 yrs | $1,703,560 | $475,615 | -$2,060,180 | 0.790 |
| APN 2220-020-024APN 2220-020-024 | | 30 yrs | $459,356 | $275,835 | -$183,521 | 0.790 |
| 324 S Los Angeles St, Los AngelesAPN 5148-003-004 | | 34 yrs | $1,907,047 | $68,770 | -$3,106,207 | 0.790 |
| 111 S Santa Fe Ave, Los AngelesAPN 5163-005-005 | | 28 yrs | $807,371 | -$216,058 | -$1,905,517 | 0.786 |
| 2765 Military Ave, Los AngelesAPN 4251-001-026 | | 21 yrs | $1,018,086 | $6,291,891 | $5,027,915 | 0.785 |
| 2315 Del Amo Blvd, TorranceAPN 7352-006-003 | | 21 yrs | $244,482 | $850,253 | $595,274 | 0.784 |
| APN 4039-003-025APN 4039-003-025 | | 28 yrs | $1,058,002 | $402,181 | -$655,821 | 0.784 |
| 911 Santa Monica Blvd, Santa MonicaAPN 4282-011-015 | | 21 yrs | $1,086,233 | $2,763,700 | $1,836,946 | 0.783 |
| 1428 E California Ave, GlendaleAPN 5645-002-059 | | 45 yrs | $314,541 | $2,591,015 | $1,996,924 | 0.782 |
| 655 N Dartmouth Ave, ClaremontAPN 8308-007-027 | | 23 yrs | $1,405,444 | $1,789,624 | -$294,042 | 0.771 |
| 1318 S Figueroa St, Los AngelesAPN 5134-010-014 | | 22 yrs | $5,575,670 | $145,408 | -$4,531,079 | 0.769 |
| 1510 Wilcox Ave, Los AngelesAPN 5546-013-009 | | 22 yrs | $470,698 | $309,719 | -$125,146 | 0.769 |
| 2515 W Olympic Blvd, Los AngelesAPN 5076-006-011 | | 21 yrs | $1,175,256 | -$611,482 | -$1,612,699 | 0.766 |
| 372 S Los Angeles St, Los AngelesAPN 5148-002-008 | | 20 yrs | $1,718,100 | $504,454 | -$870,026 | 0.766 |
| 9622 Venice Blvd, Los AngelesAPN 4207-001-004 | | 16 yrs | $158,552 | $5,330,711 | $5,023,148 | 0.763 |
| APN 5119-001-033APN 5119-001-033 | | 20 yrs | $4,244,593 | $291,798 | -$3,952,795 | 0.763 |
| APN 5119-001-032APN 5119-001-032 | | 20 yrs | $4,895,732 | $168,959 | -$4,726,773 | 0.763 |
| 15521 Moorpark St, Los AngelesAPN 2261-029-013 | | 39 yrs | $569,733 | $8,234,379 | $6,987,117 | 0.761 |
| APN 5174-006-020APN 5174-006-020 | | 50 yrs | $7,032 | $492,817 | $485,785 | 0.761 |
| 5344 Highland View Pl, Los AngelesAPN 5669-001-014 | | 30 yrs | $365,444 | $3,751,917 | $2,607,041 | 0.760 |
| 3840 Watseka Ave, Culver CityAPN 4207-001-038 | | 18 yrs | $10,271,581 | $6,542,960 | -$10,842,231 | 0.758 |
| APN 4282-010-012APN 4282-010-012 | | 17 yrs | $896,153 | $470,830 | -$425,323 | 0.757 |
| 1430 Wright St, Los AngelesAPN 5134-002-001 | | 16 yrs | $1,706,139 | -$240,480 | -$1,939,216 | 0.755 |
| APN 5207-011-001APN 5207-011-001 | | 28 yrs | $39,808 | $253,399 | $213,591 | 0.755 |
| 1326 S Vermont Ave, Los AngelesAPN 5056-001-039 | | 16 yrs | $1,083,638 | -$623,528 | -$2,231,522 | 0.755 |
| 3779 Northland Dr, Los AngelesAPN 5012-001-013 | | 28 yrs | $446,953 | $1,999,587 | $826,113 | 0.755 |
| APN 6071-006-002APN 6071-006-002 | | 31 yrs | $41,517 | $286,797 | $245,280 | 0.755 |
| 3500 Obama Blvd, Los AngelesAPN 5033-001-020 | | 16 yrs | $275,738 | $201,743 | -$412,353 | 0.754 |
| APN 5119-001-031APN 5119-001-031 | | 15 yrs | $1,597,409 | $357,977 | -$1,239,432 | 0.753 |
| APN 5119-001-030APN 5119-001-030 | | 15 yrs | $1,597,409 | $251,417 | -$1,345,992 | 0.753 |
| APN 5119-001-029APN 5119-001-029 | | 15 yrs | $3,873,192 | $301,083 | -$3,572,109 | 0.753 |
| 404 S Glenwood Pl, BurbankAPN 2445-001-023 | | 25 yrs | $566,582 | $3,121,045 | $1,663,641 | 0.748 |
| 304 N Glenwood Pl, BurbankAPN 2446-001-022 | | 25 yrs | $378,372 | $3,134,695 | $2,178,648 | 0.748 |
| 1029 S Curson Ave, Los AngelesAPN 5085-002-006 | | 27 yrs | $100,700 | $2,569,834 | $2,301,344 | 0.748 |
| APN 5123-016-403APN 5123-016-403 | | 47 yrs | $282,002 | $455,612 | $173,610 | 0.748 |
| 635 S Broadway, Los AngelesAPN 5144-003-012 | | 19 yrs | $3,408,083 | $19,014 | -$2,707,452 | 0.745 |
| 322 S Los Angeles St, Los AngelesAPN 5148-003-003 | | 32 yrs | $180,873 | $100,657 | -$207,592 | 0.744 |
| 7439 Lionel St, ParamountAPN 6236-024-022 | | 40 yrs | $204,961 | $258,156 | -$212,318 | 0.744 |
| 337 E 1st St, Los AngelesAPN 5161-012-011 | | 31 yrs | $396,643 | -$252,721 | -$1,036,784 | 0.744 |
| 913 S Broadway, Los AngelesAPN 5139-003-003 | | 33 yrs | $810,728 | $233,615 | -$1,141,290 | 0.744 |
| 325 S Los Angeles St, Los AngelesAPN 5148-001-016 | | 41 yrs | $1,650,437 | $452,177 | -$1,914,849 | 0.743 |
| 644 S Broadway, Los AngelesAPN 5144-002-022 | | 30 yrs | $1,003,261 | $174,680 | -$2,396,053 | 0.743 |
| 3601 S Flower St, Los AngelesAPN 5037-029-018 | | 57 yrs | $563,860 | $416,057 | -$147,803 | 0.743 |
| 16407 Gilmore St, Los AngelesAPN 2231-003-011 | | 41 yrs | $223,393 | $288,566 | -$200,034 | 0.743 |
| 124 S Avenue 22, Los AngelesAPN 5204-002-009 | | 40 yrs | $86,717 | -$81,212 | -$299,185 | 0.743 |
| 6202 Wilbur Ave, Los AngelesAPN 2127-014-040 | | 53 yrs | $113,056 | -$157,798 | -$367,425 | 0.743 |
| 118 S Avenue 22, Los AngelesAPN 5204-002-011 | | 51 yrs | $139,344 | -$101,042 | -$389,417 | 0.743 |
| 948 E 2nd St, Los AngelesAPN 5163-006-012 | | 44 yrs | $1,695,034 | -$271,709 | -$2,865,141 | 0.743 |
| 6454 Dempsey Ave, Los AngelesAPN 2233-004-009 | | 37 yrs | $330,207 | $283,142 | -$499,377 | 0.743 |
| 7931 Deering Ave, Los AngelesAPN 2109-001-025 | | 51 yrs | $1,000,342 | $782,298 | -$619,100 | 0.743 |
| 15133 Vose St, Los AngelesAPN 2220-002-022 | | 34 yrs | $299,891 | $77,184 | -$848,034 | 0.743 |
| 376 S Ferris Ave, Los AngelesAPN 5248-002-009 | | 41 yrs | $148,871 | -$1,153,725 | -$1,438,887 | 0.743 |
| 7650 Haskell Ave, Los AngelesAPN 2206-012-021 | | 43 yrs | $742,846 | $115,200 | -$1,468,144 | 0.743 |
| 4234 Virginia Ave, Los AngelesAPN 5429-001-027 | | 27 yrs | $111,228 | $883,936 | $542,233 | 0.743 |
| 21250 Deering Ct, Los AngelesAPN 2109-001-027 | | 42 yrs | $1,591,628 | $709,706 | -$1,902,753 | 0.743 |
| 362 S Ferris Ave, Los AngelesAPN 5248-002-006 | | 33 yrs | $364,856 | -$1,167,154 | -$1,989,520 | 0.743 |
| APN 2638-001-059APN 2638-001-059 | | 30 yrs | $1,060,831 | -$904,617 | -$1,965,448 | 0.743 |
| 2723 S Figueroa St, Los AngelesAPN 5123-015-016 | | 43 yrs | $1,230,793 | $420,380 | -$2,157,481 | 0.743 |
| 3216 E Florence Ave, Huntington ParkAPN 6212-001-062 | | 31 yrs | $482,301 | -$1,266,240 | -$2,461,790 | 0.743 |
| 110 S San Pedro St, Los AngelesAPN 5161-012-014 | | 37 yrs | $3,688,823 | -$384,611 | -$6,897,080 | 0.742 |
| 7530 Van Nuys Blvd, Los AngelesAPN 2215-001-008 | | 40 yrs | $1,628,698 | -$260,728 | -$4,771,642 | 0.742 |
| 1170 W 31st St, Los AngelesAPN 5039-001-040 | | 43 yrs | $2,900,677 | $452,849 | -$5,542,694 | 0.742 |
| 14901 Vanowen St, Los AngelesAPN 2220-018-015 | | 40 yrs | $2,074,426 | -$71,387 | -$5,779,860 | 0.742 |
| 219 W 7th St Rm 01117, Los AngelesAPN 5144-002-025 | | 30 yrs | $3,404,056 | $21,365 | -$8,744,725 | 0.741 |
| 4206 Santa Monica Blvd, Los AngelesAPN 5427-001-010 | | 39 yrs | $110,503 | $578,556 | $309,120 | 0.741 |
| 126 S Avenue 22, Los AngelesAPN 5204-002-008 | | 40 yrs | $27,876 | $122,510 | $52,440 | 0.741 |
| 300 S Los Angeles St, Los AngelesAPN 5148-003-016 | | 29 yrs | $1,871,369 | $410,022 | -$3,003,586 | 0.741 |
| 300 S Central Ave, Los AngelesAPN 5147-001-012 | | 32 yrs | $7,463,228 | $21,720 | -$12,845,049 | 0.740 |
| 630 S Spring St, Los AngelesAPN 5144-001-016 | | 36 yrs | $5,771,994 | -$88,339 | -$13,403,925 | 0.740 |
| 21919 Gresham St, Los AngelesAPN 2010-005-016 | | 22 yrs | $345,001 | $895,090 | $455,492 | 0.740 |
| 213 S Main St, Los AngelesAPN 5149-006-008 | | 29 yrs | $766,424 | -$250,904 | -$1,841,172 | 0.740 |
| 7503 Aqueduct Ave, Los AngelesAPN 2206-013-015 | | 29 yrs | $282,196 | $279,782 | -$512,515 | 0.740 |
| 112 W 9th St, Los AngelesAPN 5139-002-021 | | 29 yrs | $3,991,933 | $48,864 | -$7,265,570 | 0.740 |
| 4222 Santa Monica Blvd, Los AngelesAPN 5427-001-008 | | 30 yrs | $172,611 | $588,890 | $85,506 | 0.740 |
| 4214 Santa Monica Blvd, Los AngelesAPN 5427-001-009 | | 30 yrs | $167,727 | $501,959 | $12,818 | 0.740 |
| 619 S Olive St, Los AngelesAPN 5144-004-016 | | 38 yrs | $7,131,152 | -$156,431 | -$15,890,436 | 0.740 |
| 1940 Lovelace Ave, Los AngelesAPN 5126-003-019 | | 28 yrs | $1,141,669 | $110,965 | -$2,012,227 | 0.739 |
| 548 W Glenoaks Blvd, GlendaleAPN 5636-006-057 | | 31 yrs | $7,119,740 | $2,666,183 | -$15,299,554 | 0.739 |
| 800 E Ocean Blvd Unit 208, Long BeachAPN 7265-004-014 | | 28 yrs | $76,819 | -$166,498 | -$352,602 | 0.739 |
| 924 E 2nd St, Los AngelesAPN 5163-006-016 | | 29 yrs | $4,566,166 | -$565,232 | -$10,000,702 | 0.738 |
| 602 W Route 66, GlendoraAPN 8633-005-026 | | 28 yrs | $1,548,847 | -$329,168 | -$3,921,061 | 0.738 |
| 2701 S Figueroa St, Los AngelesAPN 5123-015-001 | | 28 yrs | $1,567,705 | $505,208 | -$3,872,772 | 0.737 |
| 1000 W 6th St, Los AngelesAPN 5143-026-020 | | 29 yrs | $7,186,983 | -$694,660 | -$15,165,619 | 0.737 |
| 1803 N Cahuenga Blvd, Los AngelesAPN 5546-001-400 | | 28 yrs | $2,116,413 | $56,095 | -$4,523,860 | 0.737 |
| 869 W 92nd St, Los AngelesAPN 6039-001-027 | | 27 yrs | $213,969 | -$984,971 | -$1,581,545 | 0.737 |
| 1075 S Hoover St, Los AngelesAPN 5076-007-031 | | 27 yrs | $391,899 | -$640,508 | -$1,579,515 | 0.736 |
| 1024 Arapahoe St, Los AngelesAPN 5076-007-012 | | 27 yrs | $468,716 | -$652,422 | -$1,775,486 | 0.736 |
| APN 5124-033-001APN 5124-033-001 | | 22 yrs | $262,047 | $477,214 | $215,167 | 0.736 |
| 3115 Orchard Ave, Los AngelesAPN 5039-001-060 | | 49 yrs | $13,017,263 | -$1,151,813 | -$25,418,880 | 0.736 |
| 9132 S Vermont Ave, Los AngelesAPN 6039-001-061 | | 27 yrs | $732,741 | -$1,024,249 | -$3,067,229 | 0.736 |
| 7554 Van Nuys Blvd, Los AngelesAPN 2215-001-007 | | 28 yrs | $1,254,156 | -$75,480 | -$4,464,114 | 0.736 |
| 1233 Lincoln Blvd, Santa MonicaAPN 4282-009-017 | | 27 yrs | $2,792,828 | $3,565,312 | -$1,343,423 | 0.736 |
| 7415 State St, Huntington ParkAPN 6212-005-039 | | 27 yrs | $345,798 | -$1,261,480 | -$2,179,462 | 0.735 |
| 1015 S Stanley Ave, Los AngelesAPN 5085-001-017 | | 24 yrs | $468,441 | $2,710,433 | $1,833,309 | 0.735 |
| 135 S Avenue 23, Los AngelesAPN 5204-002-004 | | 27 yrs | $384,222 | -$125,089 | -$1,388,179 | 0.735 |
| 314 N Glenwood Pl, BurbankAPN 2446-001-024 | | 20 yrs | $730,168 | $3,135,775 | $2,218,566 | 0.735 |
| 1085 Myra Ave, Los AngelesAPN 5429-001-008 | | 36 yrs | $174,989 | $1,283,162 | $834,256 | 0.735 |
| 251 Zerr Ct, GlendaleAPN 5645-002-066 | | 37 yrs | $662,300 | $2,151,533 | $698,774 | 0.735 |
| 8978 Megan Ave, Los AngelesAPN 2010-004-027 | | 30 yrs | $378,201 | $814,011 | $31,958 | 0.734 |
| 11401 Chandler Blvd, Los AngelesAPN 2350-010-047 | | 27 yrs | $1,611,739 | $624,099 | -$3,866,977 | 0.734 |
| 150 Alamitos Ave, Long BeachAPN 7265-001-018 | | 27 yrs | $2,208,633 | -$153,243 | -$5,608,728 | 0.734 |
| 639 S Spring St, Los AngelesAPN 5144-002-152 | | 27 yrs | $2,294,535 | $75,875 | -$6,054,569 | 0.734 |
| 917 E 1st St, Long BeachAPN 7265-001-029 | | 26 yrs | $823,031 | $3,340 | -$1,888,362 | 0.734 |
| 8750 Van Nuys Blvd, Los AngelesAPN 2638-001-053 | | 27 yrs | $3,153,288 | -$1,556,097 | -$12,373,308 | 0.733 |
| 1665 Venice Blvd, Los AngelesAPN 5056-001-022 | | 26 yrs | $331,482 | -$687,460 | -$1,460,981 | 0.733 |
| 900 S Broadway, Los AngelesAPN 5139-002-018 | | 26 yrs | $1,657,516 | $205,509 | -$2,620,313 | 0.733 |
| 3619 Seneca Ave, Los AngelesAPN 5435-001-004 | | 19 yrs | $138,103 | $4,220,866 | $4,032,562 | 0.733 |
| 1085 S Hoover St, Los AngelesAPN 5076-007-032 | | 27 yrs | $5,590,506 | -$1,258,736 | -$14,653,829 | 0.733 |
| 942 E 2nd St, Long BeachAPN 7265-001-021 | | 26 yrs | $941,759 | -$1,734 | -$2,088,859 | 0.733 |
| 9640 Venice Blvd, Los AngelesAPN 4207-001-007 | | 41 yrs | $491,664 | $1,353,802 | $282,030 | 0.731 |
| 213 Boyd St, Los AngelesAPN 5148-003-015 | | 25 yrs | $1,788,103 | $372,698 | -$2,497,626 | 0.731 |
| 638 S Broadway, Los AngelesAPN 5144-002-021 | | 26 yrs | $3,917,800 | $14,498 | -$8,999,809 | 0.731 |
| 4533 New York Ave, Los AngeleAPN 5235-005-030 | | 29 yrs | $255,873 | -$1,268,855 | -$1,892,511 | 0.731 |
| 880 E 1st St, Los AngelesAPN 5163-004-012 | | 25 yrs | $3,146,007 | -$441,050 | -$6,537,930 | 0.731 |
| 14460 Parthenia St, Los AngelesAPN 2638-003-025 | | 25 yrs | $213,235 | -$954,465 | -$1,569,651 | 0.730 |
| 227 E 4th St, Los AngelesAPN 5148-002-023 | | 25 yrs | $3,523,363 | $320,430 | -$5,414,101 | 0.730 |
| 218 Boyd St, Los AngelesAPN 5148-002-025 | | 25 yrs | $1,254,630 | -$25,506 | -$2,003,395 | 0.730 |
| 925 Blaine St, Los AngelesAPN 5137-007-030 | | 25 yrs | $226,294 | $223,544 | -$106,360 | 0.730 |
| 401 S Brand Blvd, GlendaleAPN 5641-002-003 | | 24 yrs | $383,634 | $611,379 | -$242,808 | 0.730 |
| 1720 Wilcox Ave, Los AngelesAPN 5546-006-018 | | 24 yrs | $420,601 | $196,809 | -$478,427 | 0.729 |
| 11052 Weddington St, Los AngelesAPN 2350-014-017 | | 25 yrs | $2,289,807 | $608,601 | -$4,890,821 | 0.729 |
| 2233 E El Segundo Blvd, El SegundoAPN 4138-003-027 | | 24 yrs | $3,693,254 | $6,650,406 | -$2,171,887 | 0.729 |
| 6425 Hollywood Blvd, Los AngelesAPN 5546-006-019 | | 24 yrs | $3,125,873 | -$18,224 | -$5,036,526 | 0.728 |
| 607 S Spring St, Los AngelesAPN 5144-002-016 | | 24 yrs | $4,136,442 | $33,800 | -$7,912,634 | 0.728 |
| 601 S Spring St, Los AngelesAPN 5144-002-017 | | 24 yrs | $4,431,900 | $5,804 | -$8,508,229 | 0.728 |
| 10144 Arleta Ave, Los AngelesAPN 2617-001-048 | | 27 yrs | $248,963 | -$236,065 | -$1,096,788 | 0.727 |
| 10213 Lev Ave, Los AngelesAPN 2617-001-028 | | 23 yrs | $324,401 | -$122,868 | -$865,596 | 0.727 |
| 901 N Pacific Ave, GlendaleAPN 5636-006-030 | | 23 yrs | $146,418 | $860,644 | $596,643 | 0.727 |
| 420 E 3rd St, Los AngelesAPN 5147-006-011 | | 28 yrs | $26,011,573 | -$906,728 | -$48,940,000 | 0.727 |
| 15210 Sherman Way, Los AngelesAPN 2220-001-022 | | 24 yrs | $1,527,447 | -$433,768 | -$4,151,819 | 0.726 |
| 5745 Bucknell Ave, Los AngelesAPN 2339-004-035 | | 16 yrs | $428,393 | $3,384,565 | $2,570,702 | 0.726 |
| 15220 Sherman Way, Los AngelesAPN 2220-001-021 | | 24 yrs | $2,103,043 | -$234,442 | -$5,353,586 | 0.726 |
| 2001 S Figueroa St, Los AngelesAPN 5126-003-028 | | 23 yrs | $1,472,850 | $400,748 | -$2,843,382 | 0.726 |
| 1328 W James M Wood Blvd, Los AngelesAPN 5137-007-027 | | 23 yrs | $2,603,157 | $169,159 | -$2,722,854 | 0.726 |
| 7444 Mendy St, ParamountAPN 6236-024-014 | | 23 yrs | $141,869 | -$165,279 | -$434,472 | 0.726 |
| 9505 S Hoover St, Los AngelesAPN 6039-008-023 | | 23 yrs | $319,886 | -$972,826 | -$1,639,977 | 0.725 |
| 3136 Josephine St, LynwoodAPN 6168-001-008 | | 23 yrs | $419,407 | -$1,078,096 | -$1,933,583 | 0.725 |
| 11522 Willowbrook Ave, Los AngelesAPN 6067-001-007 | | 23 yrs | $602,674 | -$1,376,442 | -$2,773,650 | 0.725 |
| 901 S Broadway, Los AngelesAPN 5139-003-002 | | 25 yrs | $15,133,702 | -$344,931 | -$23,462,330 | 0.725 |
| 459 W 38th St, Los AngelesAPN 5037-030-023 | | 23 yrs | $3,263,003 | -$1,103,427 | -$8,644,417 | 0.725 |
| 7448 Rood St, ParamountAPN 6236-024-002 | | 36 yrs | $266,731 | -$27,427 | -$687,005 | 0.725 |
| 3821 Seneca Ave, Los AngelesAPN 5435-002-006 | | 20 yrs | $286,121 | $2,269,062 | $1,899,688 | 0.725 |
| 1216 W Olympic Blvd, Los AngelesAPN 5137-010-002 | | 35 yrs | $889,456 | $315,366 | -$1,131,926 | 0.725 |
| 4535 Michigan Ave, Los AngelesAPN 5235-006-009 | | 26 yrs | $79,915 | -$1,140,647 | -$1,340,540 | 0.725 |
| 626 S Spring St, Los AngelesAPN 5144-001-021 | | 23 yrs | $4,902,448 | $55,000 | -$7,453,881 | 0.725 |
| 4405 Lima St, Los AngelesAPN 5106-001-005 | | 22 yrs | $427,989 | -$88,035 | -$954,636 | 0.724 |
| 3785 S Van Ness Ave, Los AngelesAPN 5035-001-020 | | 31 yrs | $267,121 | $260,840 | -$470,596 | 0.724 |
| 4404 Compton Ave, Los AngelesAPN 5106-001-001 | | 22 yrs | $1,086,006 | -$156,899 | -$2,299,508 | 0.724 |
| 16437 Gilmore St, Los AngelesAPN 2231-003-006 | | 22 yrs | $342,151 | $286,878 | -$237,850 | 0.724 |
| 4529 New York Ave, Los AngelesAPN 5235-005-010 | | 30 yrs | $429,413 | -$1,344,085 | -$2,361,460 | 0.724 |
| 11815 Peach St, LynwoodAPN 6168-001-014 | | 22 yrs | $335,523 | -$1,071,742 | -$1,663,498 | 0.724 |
| 6371 Darby Pl, Los AngelesAPN 2124-004-004 | | 22 yrs | $536,640 | -$168,672 | -$971,131 | 0.724 |
| 2222 Pasadena Ave, Los AngelesAPN 5204-002-013 | | 22 yrs | $710,876 | -$117,549 | -$1,380,102 | 0.723 |
| 3450 Seneca Ct, Los AngelesAPN 5435-001-022 | | 25 yrs | $11,229,249 | $2,845,560 | -$25,134,223 | 0.723 |
| 3720 S Flower St, Los AngelesAPN 5037-030-022 | | 26 yrs | $13,606,427 | -$481,267 | -$37,564,080 | 0.723 |
| 335 N Mcdonnell Ave, Los AngelesAPN 5235-005-016 | | 22 yrs | $235,041 | -$1,149,067 | -$1,484,744 | 0.723 |
| 4522 E Cesar E Chavez Ave, Los AngelesAPN 5235-005-029 | | 22 yrs | $780,575 | -$1,187,847 | -$2,319,255 | 0.722 |
| 8251 Columbus Ave, Los AngelesAPN 2209-001-009 | | 22 yrs | $473,769 | -$956,603 | -$1,708,992 | 0.722 |
| 1424 E California Ave, GlendaleAPN 5645-002-058 | | 30 yrs | $415,288 | $2,544,333 | $1,500,885 | 0.722 |
| 5851 Woodman Ave, Los AngelesAPN 2246-009-015 | | 32 yrs | $352,705 | $2,338,582 | $1,489,395 | 0.722 |
| 413 E Hazel St, InglewoodAPN 4015-004-009 | | 22 yrs | $2,613,578 | -$844,343 | -$5,122,212 | 0.722 |
| 6461 W Sunset Blvd, Los AngelesAPN 5546-013-010 | | 22 yrs | $2,708,375 | $185,295 | -$2,316,900 | 0.722 |
| 1055 S Curson Ave, Los AngelesAPN 5085-002-011 | | 17 yrs | $56,806 | $2,577,275 | $2,486,047 | 0.722 |
